ANGGARAN PERBELANJAAN BERDASARKAN UNIVERSITI DI MESIR
1. KAHERAH/CAIRO
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan (jika beli) | 5-15 | 2.30-6.90 |
Tambang ke kuliah | - | - |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 300-450 | 137-206 |
Makanan | 150 | 69 |
Bil (air+elektrik+gas) | 100 | 46 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 27.50 | 12.60 |
-broadband | 50-100 | 23-46 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian | 8000USD | 32490 |
Buku kuliah | 500-1000LE | 230-460 |
Tiket balik Malaysia | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport: | ||
-Tramco | 100-150LE | 46-69 |
-Kereta Sewa | 70-100LE | 32-46 |
2. AL-AZHAR
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan | 150 | 69 |
Tambang ke kuliah: | ||
-bas | 2 | 1 |
-tremco | 2 | 1 |
-teksi | 20 | 10 |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 250-350 | 115-161 |
Makanan | 150 | 69 |
Bil (air+elektrik+gas) | 100 | 46 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 70 | 32 |
-broadband | 50-100 | 23-46 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian: | ||
-MOU | 8000USD | 32490 |
*predental 2000USD | 8122 | |
Buku kuliah | 500-2000LE | 230-915 |
Tiket balik Malaysia (2 hala) | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport (1 hala): | ||
-Tramco | 200LE | 91.50 |
-Kereta Sewa | 150LE | 69 |
-Teksi (atas budi bicara) | 80 | 37 |
3.AINSHAMS
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan | 25 | 11.50 |
Tambang ke kuliah: | ||
-tremco (1 hala) | 1 | 0.46 |
-teksi (1 hala) | 5-10 | 2.30-4.60 |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 200-300 | 91.50-138 |
Makanan | 150 | 69 |
Bil (air+elektrik+gas) | 150 | 69 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 40-50 | 18-23 |
-broadband | 25-50 | 11.50-23 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE/Pound Sterling | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian: | ||
-MOU | 8000USD | 32490 |
-G2G | 1500 Pound Sterling | 8100 |
Buku kuliah | 400-1000LE | 183-460 |
Tiket balik Malaysia | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport (1 hala): | ||
-Tramco | 200-250LE | 91.50-115 |
-Kereta Sewa | 150LE | 69 |
4. ZAGAZIG
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan | 20 | 10 |
Tambang ke kuliah: | ||
-tramco (1 hala) | 0.75 | 0.35 |
-teksi (1 hala) | 5-10 | 2.30-4.60 |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 250-350 | 115-160 |
Makanan | 250 | 115 |
Bil (air+elektrik+gas) | 50-100 | 23-46 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 50-100 | 23-46 |
-broadband | 50-100 | 23-46 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE/Pound Sterling | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian: | ||
-MOU Perubatan | 8000USD | 32490 |
-MOU Farmasi | 5000USD | 20305 |
-G2G | 1500 Pound Sterling | 8100 |
Buku kuliah | Tahun1-4&6 | termasuk dalam yuran |
Tahun 5 -Buku pediatric akan dibekalkan |
||
-Internal Medicine (500-1000) | 230-460 | |
Tiket balik Malaysia | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport (1 hala): | ||
-Tramco | 200LE | 91.50 |
5. MANSOURA/MANSURAH
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan (jika beli) | 15-20 | 6.90-10 |
Tambang ke kuliah: | ||
-teksi (1 hala) | 5-10 | 2.30-4.60 |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 350-450 | 160-206 |
Makanan | 100 | 46 |
Bil (air+elektrik+gas) | 50-100 | 23-46 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 35-70 | 16-32 |
-broadband | 50-100 | 23-46 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE/Pound Sterling | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian: | ||
-Manchester | 8000USD | 32490 |
-Konvesional | 8000USD | 32490 |
-G2G | 1500 Pound Sterling | 8100 |
Buku kuliah | 20-150LE | 10-69 |
Tiket balik Malaysia | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport : | ||
-Tramco | 280LE | 128 |
-Kereta sewa | 260LE | 119 |
6. TANTA
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan (jika beli) | 5-10 | 2.30-4.60 |
Tambang ke kuliah: | ||
-tuttut (motor roda tiga) | 3 | 1.40 |
-teksi | 5 | 2.30 |
-tramco | 1 | 0.46 |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 250-350 | 115-160 |
Makanan (jika masak) | 100-150 | 46-69 |
Bil (air+elektrik+gas) | 100-200 | 46-100 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 25-50 | 11.50-23 |
-broadband | 50-100 | 23-46 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE/Pound Sterling | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian | 8000USD | 32490 |
Buku kuliah | termasuk dalam yuran | - |
Tiket balik Malaysia | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport : | ||
-Tramco | 240LE | 120 |
-Kereta sewa | 300LE | 137 |
7.ISKANDARIAH/ALEXANDRIA
Anggaran kos hidup seharian:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Makanan | 25-30 | 11.50-14 |
Tambang ke kuliah: | ||
-tram(1 hala) | 1 | 0.46 |
-teksi (1 hala) | 10 | 4.60 |
Anggaran kos hidup bulanan:
Perkara | LE | RM |
---|---|---|
Sewa rumah | 500 | 230 |
Makanan | 250 | 115 |
Bil (air+elektrik+gas) | 200 | 92 |
Internet: | ||
–Mobile data | 25-50 | 11.50-23 |
-WIFI | 100 | 46 |
-broadband | 50-100 | 23-46 |
Anggaran kos hidup tahunan:
Perkara | USD/LE/Pound Sterling | RM |
---|---|---|
Yuran Pengajian: | ||
-MOU | 8000USD | 32490 |
-G2G | 1500 Pound Sterling | 8100 |
Buku kuliah | 100LE | 183-46 |
Tiket balik Malaysia | 4000++LE | 1830++ |
Pengangkutan ke airport : | ||
-Tramco | 50-100LE | 23-46 |
-Kereta Sewa | 190LE | 87 |
ANGGARAN PERBELANJAAN DI MESIR
- Berikut merupakan anggaran perbelanjaan mengikut cawangan di sekitar Mesir.. anggaran tersebut termasuk kos sewa rumah(mengikut lokasi rumah) , bil elektrik , bil air dan beberapa bayaran yang lain( mengikut tuan rumah) dan juga perbelanjaan bulanan seperti keperluan peribadi, makanan dan lain-lain.
- Adapun pengurangan atau penambahan nilai perbelanjaan itu mengikut individu 🙂
*Nilai dalam ringgit Malaysia mengikut kadar pertukaran wang semasa (bulan Mei 2016)
Jadinya, bolehlah kita mula sama-sama merancang perbelajaan bulanan untuk sara hidup di Mesir kelak . 🙂
Leave a Comment